OPI Audit (1000 Pontos Rendszer)
1. OPSEC Pillér (Max. 250 pont)
A rejtőzködés és emisszió-mentesség folyamatos auditja a 24 óra alatt.
| Kategória / Feladat | Kiosztott pontszám (Max) | Fix Levonás (Szakmai hiba esetén) |
| Emisszió-stop (Fény/Zaj) | 100p | -100p (Fehér fény); -20p (Zajfegyelem sértés) |
| Álcázási fegyelem (CAMO) | 50p | -15p (Csillogó felület, hanyag arcálca) |
| Rádiófegyelem (SIGSEC) | 50p | -10p (Felesleges adás, nyitott mikrofon) |
| Nyugváskörlet (OPSEC) | 50p | -25p (Ha a HF hőkamerával detektálja a bivakot) |
2. MISSION & TIMING Pillér (Max. 450 pont)
A feladatok precizitása és az időablakok (TOT) betartása.
| Feladat | Kiosztott pontszám (Max) | Fix Levonás (Hiba/Késés) |
| 1.1. Ghost Watch | 40p | -20p (Időablak elvétése); -20p (Észlelt OP) |
| 1.2. Opal Guardian | 50p | -30p (MARCH protokoll hiba); -20p (Késedelmes ellátás) |
| 1.3. Thin Ice | 40p | -10p / aktivált zár; -20p (Biztosítás hiánya) |
| 1.4. SSE | 40p | -10p / ottfelejtett Intel; -20p (Hanyag tasakolás) |
| 1.5. HUMINT | 40p | -40p (Ha a kontakt „farkast” észlel és távozik) |
| 1.6. Point Blank | 40p | -20p (Időtúllépés); -20p (Helytelen tűzfedezet) |
| 2.1. Shadow Strike | 60p | -40p (Behatolás észlelése); -20p (Sikertelen jelölés) |
| 2.4. Blackout | 50p | -50p (Beacon hiba / Időablak bukása) |
| 4. Exfil (The Gauntlet) | 90p | -50p (TOT ablak vétsége); -40p (Alakzat felbomlása) |
3. ADMIN & COMM Pillér (Max. 300 pont)
Jelentési fegyelem, navigáció és protokolláris pontosság.
| Feladat / Tevékenység | Kiosztott pontszám (Max) | Fix Levonás (Adathiba) |
| SALUTE Jelentések (1.1) | 50p | -10p / hibás adat (pl. téves létszám/idő) |
| MGRS Navigáció (2.2) | 100p | -15p / elvétett pont; -50p (GPS log hiba) |
| 9-LINE & SITREP | 50p | -10p / formátum hiba; -20p (Elmaradt SITREP) |
| SIGINT Dekódolás (2.3) | 50p | -30p (Hibás kódfejtés); -10p (Rádióprotokoll hiba) |
| Záró Debrief / Intel | 50p | -30p (Hiányos SSE napló); -20p (Hanyag AAR) |
Zárósorakozó: TIER Besorolás
Az instruktori kar az összesített audit-adatok alapján az alábbi minősítéseket adja át:
TIER 1 (Elite): 900+ pont.
Kritérium: Közel tökéletes OPSEC, minden TOT ablak tartva, hiba nélküli adminisztráció.
TIER 2 (Advanced): 750+ pont.
Kritérium: Stabil műveleti végrehajtás, kisebb jelentési vagy navigációs pontatlanságok.
TIER 3 (Qualified): 600+ pont.
Kritérium: A misszió teljesítve, de jelentős OPSEC hiányosságok vagy időablak csúszások.
UNQUALIFIED: 600 pont alatt.
Következmény: Nem felelt meg az OP-SIM standardnak. Jelzés (patch/felvarró) viselésére nem jogosult.
OPI Audit (1000 Pontos Rendszer)
1. OPSEC Pillér (Max. 250 pont)
A rejtőzködés és emisszió-mentesség folyamatos auditja a 24 óra alatt.
| Kategória / Feladat | Kiosztott pontszám (Max) | Fix Levonás (Szakmai hiba esetén) |
| Emisszió-stop (Fény/Zaj) | 100p | -100p (Fehér fény); -20p (Zajfegyelem sértés) |
| Álcázási fegyelem (CAMO) | 50p | -15p (Csillogó felület, hanyag arcálca) |
| Rádiófegyelem (SIGSEC) | 50p | -10p (Felesleges adás, nyitott mikrofon) |
| Nyugváskörlet (OPSEC) | 50p | -25p (Ha a HF hőkamerával detektálja a bivakot) |
2. MISSION & TIMING Pillér (Max. 450 pont)
A feladatok precizitása és az időablakok (TOT) betartása.
| Feladat | Kiosztott pontszám (Max) | Fix Levonás (Hiba/Késés) |
| 1.1. Ghost Watch | 40p | -20p (Időablak elvétése); -20p (Észlelt OP) |
| 1.2. Opal Guardian | 50p | -30p (MARCH protokoll hiba); -20p (Késedelmes ellátás) |
| 1.3. Thin Ice | 40p | -10p / aktivált zár; -20p (Biztosítás hiánya) |
| 1.4. SSE | 40p | -10p / ottfelejtett Intel; -20p (Hanyag tasakolás) |
| 1.5. HUMINT | 40p | -40p (Ha a kontakt „farkast” észlel és távozik) |
| 1.6. Point Blank | 40p | -20p (Időtúllépés); -20p (Helytelen tűzfedezet) |
| 2.1. Shadow Strike | 60p | -40p (Behatolás észlelése); -20p (Sikertelen jelölés) |
| 2.4. Blackout | 50p | -50p (Beacon hiba / Időablak bukása) |
| 4. Exfil (The Gauntlet) | 90p | -50p (TOT ablak vétsége); -40p (Alakzat felbomlása) |
3. ADMIN & COMM Pillér (Max. 300 pont)
Jelentési fegyelem, navigáció és protokolláris pontosság.
| Feladat / Tevékenység | Kiosztott pontszám (Max) | Fix Levonás (Adathiba) |
| SALUTE Jelentések (1.1) | 50p | -10p / hibás adat (pl. téves létszám/idő) |
| MGRS Navigáció (2.2) | 100p | -15p / elvétett pont; -50p (GPS log hiba) |
| 9-LINE & SITREP | 50p | -10p / formátum hiba; -20p (Elmaradt SITREP) |
| SIGINT Dekódolás (2.3) | 50p | -30p (Hibás kódfejtés); -10p (Rádióprotokoll hiba) |
| Záró Debrief / Intel | 50p | -30p (Hiányos SSE napló); -20p (Hanyag AAR) |
Zárósorakozó: TIER Besorolás
Az instruktori kar az összesített audit-adatok alapján az alábbi minősítéseket adja át:
TIER 1 (Elite): 900+ pont.
Kritérium: Közel tökéletes OPSEC, minden TOT ablak tartva, hiba nélküli adminisztráció.
TIER 2 (Advanced): 750+ pont.
Kritérium: Stabil műveleti végrehajtás, kisebb jelentési vagy navigációs pontatlanságok.
TIER 3 (Qualified): 600+ pont.
Kritérium: A misszió teljesítve, de jelentős OPSEC hiányosságok vagy időablak csúszások.
UNQUALIFIED: 600 pont alatt.
Következmény: Nem felelt meg az OP-SIM standardnak. Jelzés (patch/felvarró) viselésére nem jogosult.